根据有关要求,现将应聘2022年甘肃省敦煌种业集团股份有限公司玉米种子分公司生产技术员、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司种子营销分公司销售员岗位面试成绩公布如下:
敦煌种业玉米种子分公司种子生产技术员
招聘面试成绩排名表
时间:2022年 6月 25 日
面试绩排名 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 张 瑞 | 622126....0037 | 92.4 |
2 | 胡维刚 | 622102....7317 | 91.8 |
3 | 王雪花 | 622630....0443 | 88.0 |
4 | 陈建超 | 622123....0657 | 87.6 |
5 | 马瑞祥 | 622621....0813 | 87.2 |
6 | 李 新 | 622123....1810 | 86.4 |
7 | 郭 蓉 | 622927....6608 | 83.6 |
8 | 李有麒 | 622101....2513 | 81.6 |
9 | 闫兴鹏 | 622102....4702 | 80.6 |
10 | 吕莹莹 | 622424....2820 | 79.8 |
11 | 吴鹏旺 | 620422....5112 | 78.2 |
敦煌种业种子营销分公司
招聘面试成绩排名表
时间:2022年 6月 25日
面试成绩绩排名 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 张磊 | 142733....033X | 91.8 |
2 | 姬昊坤 | 140581....3211 | 91.2 |
3 | 杨旭升 | 622101....077X | 90.4 |
4 | 张兆伟 | 622102....521X | 90.4 |
5 | 李楠 | 622123....1855 | 89.6 |
6 | 胡毅涛 | 622103....5518 | 87.8 |
7 | 张春龙 | 622424....1634 | 86.4 |
8 | 李金江 | 620121....2814 | 84.6 |
9 | 窦经学 | 152801....8318 | 82.8 |
10 | 孙轩 | 622102....0613 | 76.4 |
11 | 徐玉萍 | 620121....4627 | 74.2 |
12 | 路悦嘉 | 620202....2545 | 71 |
13 | 杨凯 | 620403....003X | 64.4 |
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司玉米种子分公司生产技术员、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司种子营销分公司销售员按照面试成绩从高到低进行录用,录用人员中有缺额的,按面试成绩依次替补。录用名单确定后随后公布。
二〇二二年六月二十五日